|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Форм-фактор | 2.0 |
|---|---|
| Матеріал | MDF |
| Вихідна потужність | 3 Вт |
| Розподіл потужності | 1.5, Вт x 2 |
| Розділення каналів | 20, дБ |
| Співвідношення сигнал/шум | 70, дБ |
| Нелінійні спотворення | 0.3, % (1Вт на 1 кГц) |
| Діапазанон частот | 100-18 000, Гц |
| Мембрани динамиків | 2" |
| Входи | 3,5 stereo |
| Bluetooth | Ні |
| Wi-Fi | Ні |
| Габарити | 62x157x107, мм |
| Вага | 0,8 кг |
| Живлення | USB, В/Гц |
| Пульт ДУ | Дротовий |





